MHP形プレントロリ付電気チェーンブロック 巻上電動横行手押式
      
仕様表
| 定格 荷重 (t)  | 
        揚 程 Z (m)  | 
        モータ  | 
        短時間 定格 (min)  | 
        巻上速度 (m/s)  | 
        ロード チェーン  | 
        試験  | 
        質量  | 
        最小 カーブ半径 (mm)  | 
        調節カラー数 及び 適用ビーム巾 (mm)  | 
      ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 線径 × ピッチ  | 
        掛数 (本)  | 
        0 | 2 | 4 | |||||||
| 150kg | 3 | 0.5 | 30 | 0.118 | 0.142 | 6.3×19 | 1 | 187.5kg | 34 | 1500 | 75 | 100 | - | 
| 250kg | 312.5kg | ||||||||||||
| 1/2L | 0.0767 | 0.09 | 0.625 | 38 | 125 | ||||||||
| 1/2H | 1.0 | 0.1333 | 0.1583 | 60 | |||||||||
| 1S | 1.5 | 0.0717 | 0.085 | 7.1×21 | 1.25 | 66 | 1500 | ||||||
| 1H | 0.1033 | 0.1233 | |||||||||||
| 2 | 0.0517 | 0.0617 | 2 | 2.5 | 85 | 1500 | 100 | 125 | 150 | ||||
●レールが適用ビーム巾以外の時はご相談ください。
●プレントロリ付2.5t以上も製作致しますのでご相談ください。
●揚程は上記以外のものも製作致しますのでご相談ください。
    
寸法表
| 定格 荷重 (t)  | 
        A | B | C | D | E | F | G | H (参考)  | 
        I (参考)  | 
        J | K | L | M | N | O | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kg | 460 | 417 | 213 | 204 | 232 | 121 | 111 | 210 | 640 | 32 | 160 | 188 | 117 | 71 | 12 | 19 | 
| 250kg | ||||||||||||||||
| 1/2L | 495 | 665 | 191 | 191 | 121 | 70 | 18 | |||||||||
| 1/2H | 560 | 484 | 262 | 222 | 291 | 153 | 138 | 235 | 700 | |||||||
| 1S | 575 | 40 | 222 | 193 | 122 | 71 | 23 | 24 | ||||||||
| 1H | ||||||||||||||||
| 2 | 725 | 115.5 | 175.5 | 275 | 810 | 48 | 265 | 240 | 245 | 95 | 28 | 30 | 
(注)L.M.N寸法は最小適用ビーム巾時の寸法を規準にして記入したものです。
![]()