FH-TS形2速形電気チェーンブロック 巻上電動式
 
    仕様表
| 定格 荷重 (t) | 揚 程 Z (m) | モータ | 短時間 定格 (min) | 巻上速度 (m/s) | ロード チェーン | 試験 | 質量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低速 | 高速 | ||||||||||||
| 低速 | 高速 | 低速 | 高速 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 線径 × ピッチ | 掛数 (本) | ||||
| 1/2 | 3 | 0.3 | 1.2 | 10 | 30 | 0.025 | 0.03 | 0.1117 | 0.1367 | 6.3×19 | 1 | 0.625 | 68 | 
| 1 | 0.02 | 0.0233 | 0.0867 | 0.105 | 7.1×21 | 1.25 | 70 | ||||||
| 1.5 | 0.75 | 3.0 | 0.0317 | 0.0383 | 0.142 | 0.17 | 10×30 | 1.875 | 152 | ||||
| 2 | 4 | 0.0267 | 0.0284 | 0.102 | 0.122 | 2.5 | 154 | ||||||
| 2.5 | 0.02 | 0.0234 | 0.09 | 0.1084 | 11.2×34 | 3.125 | 162 | ||||||
| 2.8 | 0.015 | 0.0184 | 0.0717 | 0.085 | 10×30 | 2 | 3.5 | 183 | |||||
| 5 | 0.01 | 0.0117 | 0.045 | 0.0534 | 11.2×34 | 6.25 | 200 | ||||||
●揚程は上記以外のものも製作致しますのでご相談ください。
 
    
寸法表
| 定格 荷重 (t) | A | B | C | D | E | F | G | H (参考) | I (参考) | J | O | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 555 | 587 | 295 | 292 | 268 | 128 | 140 | 230 | 680 | 32(40) | 18(23) | 19(24) | 
| 1 | 565 | 40 | 23 | 24 | ||||||||
| 1.5 | 750 | 709 | 375 | 334 | 346 | 158 | 188 | 250 | 885 | 48(58) | 28(33) | 30(36) | 
| 2 | ||||||||||||
| 2.5 | 780 | 151 | 195 | 260 | 960 | 58 | 33 | 36 | ||||
| 2.8 | 925 | 93 | 253 | 410 | 990 | |||||||
| 5 | 990 | 86 | 260 | 420 | 1000 | 64 | 44 | 41 | 
●( )寸法は上フック寸法です。
