FHP形プレントロリ付電気チェーンブロック 巻上電動横行手押式
 
    仕様表
| 定格 荷重 (t) | 揚 程 Z (m) | モータ | 短時間 定格 (min) | 巻上速度 (m/s) | ロード チェーン | 試験 | 質量 | 最小 カーブ半径 (mm) | 調節カラー数 及び 適用ビーム巾 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 線径 × ピッチ | 掛数 (本) | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 1/2 | 3 | 1.5 | 30 | 0.118 | 0.142 | 6.3×19 | 1 | 0.625 | 65 | 1500 | 75 | 100 | 125 | 
| 1 | 0.1 | 0.12 | 7.1×21 | 1.25 | 70 | 1500 | |||||||
| 1.5 | 3.0 | 0.142 | 0.17 | 10×30 | 1.875 | 132 | 1500 | 100 | 125 | 150 | |||
| 2 | 4 | 0.11 | 0.122 | 2.5 | 134 | ||||||||
●レールが適用ビーム巾以外の時はご相談ください。
●プレントロリ付2.5t以上も製作致しますのでご相談ください。
●揚程は上記以外のものも製作致しますのでご相談ください。
 
    
寸法表
| 定格 荷重 (t) | A | B | C | D | E | F | G | H (参考) | I (参考) | J | K | L | M | N | O | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 560 | 562 | 295 | 267 | 268 | 128 | 140 | 230 | 685 | 32 | 191 | 184 | 117 | 67 | 18 | 19 | 
| 1 | 575 | 690 | 40 | 222 | 190 | 120 | 70 | 23 | 24 | |||||||
| 1.5 | 730 | 615 | 313 | 302 | 346 | 158 | 188 | 250 | 845 | 48 | 265 | 234 | 142 | 92 | 28 | 30 | 
| 2 | 
(注)L.M.N寸法は上記最小適用ビーム巾時の寸法を規準にして記入したものです。
